Login/Create Registration Account |
Family Virtual Course Offerings | |||||
Instructor/Course | Course # | Ages | Dates | Day | Time |
Martial Art with Hiroshi Ichimura | |||||
KENDO Beginner - Virtual Course | 21647 | 13+ | 2/4-3/2 | Tu/Th | 5:30pm - 6:15pm |
KENDO Beginner - Virtual Course | 21648 | 13+ | 3/4-3/30 | Tu/Th | 5:30pm - 6:15pm |
KENDO Beginner - Virtual Course | 21649 | 13+ | 4/13-4/29 | Tu/Th | 5:20pm - 6:20pm |
KENDO Beginner - Virtual Course | 21650 | 13+ | 5/4-5/20 | Tu/Th | 5:20pm - 6:20pm |
Preschool Age Virtual Course Offerings | |||||
Instructor/Course | Course # | Ages | Dates | Day | Time |
Art with Young Rembrandts | |||||
FUNdamental Drawing - Virtual Course | 21612 | 4 - 6 yrs | 3/29-5/24 | M | 3:30pm - 4:30pm |
Dance with Vaishnavi Misra | |||||
Bollywood Bugs - Virtual Course | 21787 | 4 - 6 yrs | 2/4-4/1 | Th | 5:00pm - 5:30pm |
Bollywood Bugs - Virtual Course | 21788 | 4 - 6 yrs | 4/15-5/27 | Th | 5:00pm - 5:30pm |
School Age Virtual Course Offerings | |||||
Instructor/Course | Course # | Ages | Dates | Day | Time |
Art with Debbie Wardrope | |||||
Magicorns! - Virtual Course | 21554 | 5 - 10 yrs | 1/22 | F | 3:45pm-5:00pm |
Valentine's Day Art - Virtual Course | 21595 | 5 - 10 yrs | 2/5 | F | 3:45pm - 5:15pm |
Easter Egg-plosion - Virtual Course | 21597 | 5 - 10 yrs | 3/19 | F | 3:45pm - 5:15pm |
Paris Paint Party - Virtual Course | 21598 | 5 - 10 yrs | 4/16 | F | 3:45pm - 5:15pm |
Spring into Art! - Virtual Course | 21600 | 5 - 10 yrs | 5/7 | F | 3:45pm - 5:15pm |
Around the World with Art - Virtual Course | 21601 | 5 - 10 yrs | 2/3-2/24 | W | 3:45pm - 5:00pm |
Art-a-Palooza - Virtual Course | 21602 | 5 - 10 yrs | 3/3-3/24 | W | 3:45pm - 5:00pm |
Art for the Fun of it! - Virtual Course | 21603 | 5 - 10 yrs | 4/14-5/5 | W | 3:45pm - 5:00pm |
Paint Party! - Virtual Course | 21604 | 5 - 10 yrs | 5/12-6/2 | W | 3:45pm - 5:00pm |
Clay Art with Angel Houze | |||||
All About Love - Virtual Course | 21804 | 6 - 8 yrs | 2/15 | M | 10:00am - 12:00pm |
All About Love Clay Art Camp - Virtual Course | 21809 | 8 - 12 yrs | 2/13-2/15 | Sa-M | 1:00pm - 2:40pm |
My Lucky Day - Virtual Course | 21805 | 6 - 8 yrs | 3/15 | M | 10:00am - 12:00pm |
Bunny and Friends - Virtual Course | 21806 | 6 - 8 yrs | 4/5-4/7 | M-W | 10:00am - 12:00pm |
Bunny and Friends Clay Art Camp - Virtual Course | 21810 | 8 - 12 yrs | 4/5-4/7 | M-W | 1:00pm - 2:40pm |
I LOVE Spring - Virtual Course | 21807 | 6 - 8 yrs | 4/8-4/10 | Th-Sa | 10:00am - 12:00pm |
I LOVE Spring Clay Art Camp - Virtual Course | 21811 | 8 - 12 yrs | 4/8-4/10 | Th-Sa | 1:00pm - 2:40pm |
Celebration Day Clay Art Camp - Virtual Course | 21812 | 8 - 12 yrs | 5/29-5/31 | Sa-M | 1:00pm - 2:40pm |
Computer Programming Fun with Academics | |||||
Fun with Code and Art - Sketch with JavaScript - Virtual Course | 21613 | 8 - 12 yrs | 1/19-3/23 | Tu | 4:00pm-5:00pm |
Fun with Programming - Games with JavaScript - Race Cars - Virtual Course | 21614 | 8 - 12 yrs | 1/19-3/23 | Tu | 4:00pm-5:00pm |
Fun Code and Art - Sound Effects with JavaScript - Virtual Course | 21615 | 8 - 12 yrs | 1/20-3/24 | W | 4:00pm-5:00pm |
Fun with Programming - Games with JavaScript - Super Pong - Virtual Course | 21616 | 8 - 12 yrs | 1/20-3/24 | W | 4:00pm-5:00pm |
Fun with Programming - Animation with JavaScript - Virtual Course | 21617 | 8 - 12 yrs | 1/21-3/25 | Th | 3:30pm-4:30pm |
Fun with Programming - Games with JavaScript - Whack-a-Mole - Virtual Course | 21618 | 8 - 12 yrs | 1/21-3/25 | Th | 3:30pm-4:30pm |
Fun with Code and Art - Living Art with JavaScript - Virtual Course | 21619 | 8 - 12 yrs | 1/22-3/26 | F | 4:00pm-5:00pm |
Fun with Programming - Games with JavaScript - Tricky Targets - Virtual Course | 21620 | 8 - 12 yrs | 1/22-3/26 | F | 4:00pm-5:00pm |
Fun with Code and Art - Living Art with JavaScript - Virtual Course | 21621 | 8 - 12 yrs | 3/29-5/24 | M | 4:00pm - 5:00pm |
Fun with Programming - Games with JavaScript - Whack-a-Mole - Virtual Course | 21622 | 8 - 12 yrs | 3/29-5/24 | M | 4:00pm - 5:00pm |
Fun with Code and Art - Rock Band with JavaScript - Virtual Course | 21623 | 8 - 12 yrs | 3/30-5/25 | Tu | 4:00pm - 5:00pm |
Fun with Programming - Games with JavaScript - Tricky Targets - Virtual Course | 21624 | 8 - 12 yrs | 3/30-5/25 | Tu | 4:00pm - 5:00pm |
Fun with Code and Art - Sketch with JavaScript - Virtual Course | 21625 | 8 - 12 yrs | 3/31-5/26 | W | 4:00pm - 5:00pm |
Fun with Programming - Games with JavaScript - Treasure Hunt - Virtual Course | 21626 | 8 - 12 yrs | 3/31-5/26 | W | 4:00pm - 5:00pm |
Fun Code and Art - Sound Effects with JavaScript - Virtual Course | 21627 | 8 - 12 yrs | 4/1-5/27 | Th | 3:30pm - 4:30pm |
Fun with Programming - Games with JavaScript - Race Cars - Virtual Course | 21628 | 8 - 12 yrs | 4/1-5/27 | Th | 3:30pm - 4:30pm |
Computer Programming with The Coder School | |||||
Games Are Awesome: Scratch Programming - Virtual Course | 21801 | 6 - 10 yrs | 2/2-3/16 | Tu | 4:30pm - 5:30pm |
Python Introduction - Virtual Course | 21799 | 6 - 10 yrs | 2/2-3/16 | Tu | 5:30pm - 6:30pm |
Games Are Awesome: Scratch Programming - Virtual Course | 21802 | 6 - 10 yrs | 4/13-5/25 | Tu | 4:30pm - 5:30pm |
Python Introduction - Virtual Course | 21800 | 6 - 10 yrs | 4/13-5/25 | Tu | 5:30pm - 6:30pm |
Dance with Vaishnavi Misra | |||||
Bollywood Kids - Virtual Course | 21789 | 6 - 8 yrs | 2/4-4/1 | Th | 6:55pm - 7:25pm |
Bollywood Kids - Virtual Course | 21790 | 6 - 8 yrs | 4/15-5/27 | Th | 6:55pm - 7:25pm |
Educational Courses with Gurus Education | |||||
Advanced Public Speaking and Debate Skills - Virtual Course | 21640 | 7 - 12 yrs | 1/21-3/25 | Th | 3:00pm-4:00pm |
Smart Money and Investing - Virtual Course | 21641 | 8 - 13 yrs | 1/21-3/25 | Th | 4:30pm-5:30pm |
Public Speaking and Debate: Speaking and Writing Skills - Virtual Course | 21642 | 7 - 12 yrs | 4/14-5/19 | W | 3:30pm - 5:00pm |
Smart Money and Investing - Virtual Course | 21643 | 8 - 13 yrs | 4/15-5/20 | Th | 3:30pm - 5:00pm |
LEGO with Bricks 4 Kidz | |||||
Amazing Animals - Virtual Course | 21797 | 6 - 12 yrs | 3/4-4/22 | Th | 4:00pm - 5:00pm |
Galaxy Far Away - Virtual Course | 21796 | 6 - 12 yrs | 3/2-4/20 | Tu | 4:00pm - 5:00pm |
Laws of Motion - Virtual Course | 21798 | 6 - 12 yrs | 4/12-5/24 | M | 4:00pm - 5:00pm |
LEGO® with Play-Well | |||||
Play-Well Online with LEGO® Materials: STEM FUNdamentals - Virtual Course | 21644 | 6 - 12 yrs | 1/25-3/8 | M | 4:00pm-5:00pm |
Play-Well Online with LEGO® Materials: Minecraft Engineering - Virtual Course | 21645 | 6 - 12 yrs | 3/15-4/26 | M | 4:00pm - 5:00pm |
Teen Age Virtual Course Offerings | |||||
Instructor/Course | Course # | Ages | Dates | Day | Time |
Art with Zina Kassab | |||||
Sketching for Teens - Virtual Course | 21723 | 13 - 17 yrs | 2/3-2/24 | W | 3:00pm - 4:00pm |
Sketching for Teens - Virtual Course | 21724 | 13 - 17 yrs | 3/3-3/24 | W | 3:00pm - 4:00pm |
Sketching for Teens - Virtual Course | 21725 | 13 - 17 yrs | 3/31-4/28 | W | 3:00pm - 4:00pm |
Sketching for Teens - Virtual Course | 21726 | 13 - 17 yrs | 5/5-5/26 | W | 3:00pm - 4:00pm |
Dance with Vaishnavi Misra | |||||
Bollywood Tween - Virtual Course | 21791 | 8 - 13 yrs | 2/4-4/1 | Th | 6:05pm - 6:50pm |
Bollywood Tween - Virtual Course | 21792 | 8 - 13 yrs | 4/15-5/27 | Th | 6:05pm - 6:50pm |
Adult Virtual Course Offerings | |||||
Instructor/Course | Course # | Ages | Dates | Day | Time |
Art with Zina Kassab | |||||
Intro to Watercolor - Virtual Course | 21709 | 18+ | 3/2-3/23 | Tu | 3:00pm - 4:30pm |
Intro to Watercolor - Virtual Course | 21710 | 18+ | 3/30-4/27 | Tu | 3:00pm - 4:30pm |
Intro to Watercolor - Virtual Course | 21711 | 18+ | 5/4-5/25 | Tu | 3:00pm - 4:30pm |
Sketching - Virtual Course | 21713 | 18+ | 2/4-2/25 | Th | 2:00pm - 3:30pm |
Sketching - Virtual Course | 21714 | 18+ | 3/4-3/25 | Th | 2:00pm - 3:30pm |
Sketching - Virtual Course | 21715 | 18+ | 4/1-4/29 | Th | 2:00pm - 3:30pm |
Sketching - Virtual Course | 21716 | 18+ | 5/6-5/27 | Th | 2:00pm - 3:30pm |
Fitness with Terri Gonzalez - Exercitement Fitness | |||||
Cardio Groove X Core- Virtual Course | 21635 | 13+ | 2/1-2/22 | M | 6:15pm - 7:15pm |
Yoga/Pilates Flow - Virtual Course | 21636 | 13+ | 2/2-2/23 | Tu | 6:15pm - 7:15pm |
Cardio Sculpt - Virtual Course | 21740 | 13+ | 2/3-2/24 | W | 6:15pm - 7:15pm |
Get Pumped! - Virtual Course | 21744 | 13+ | 2/4-2/25 | Th | 6:15pm - 7:15pm |
Yoga/Pilates Flow - Virtual Course | 21730 | 13+ | 2/6-2/20 | Sa | 8:30am - 9:30am |
Cardio Groove X Core- Virtual Course | 21734 | 13+ | 3/1-3/29 | M | 6:15pm - 7:15pm |
Yoga/Pilates Flow - Virtual Course | 21737 | 13+ | 3/2-3/30 | Tu | 6:15pm - 7:15pm |
Cardio Sculpt - Virtual Course | 21741 | 13+ | 3/3-3/31 | W | 6:15pm - 7:15pm |
Get Pumped! - Virtual Course | 21745 | 13+ | 3/4-3/25 | Th | 6:15pm - 7:15pm |
Yoga/Pilates Flow - Virtual Course | 21731 | 13+ | 3/6-3/20 | Sa | 8:30am - 9:30am |
Cardio Groove X Core- Virtual Course | 21735 | 13+ | 4/5-4/26 | M | 6:15pm - 7:15pm |
Yoga/Pilates Flow - Virtual Course | 21738 | 13+ | 4/6-4/27 | Tu | 6:15pm - 7:15pm |
Cardio Sculpt - Virtual Course | 21742 | 13+ | 4/7-4/28 | W | 6:15pm - 7:15pm |
Get Pumped! - Virtual Course | 21746 | 13+ | 4/1-4/29 | Th | 6:15pm - 7:15pm |
Yoga/Pilates Flow - Virtual Course | 21732 | 13+ | 4/3-4/17 | Sa | 8:30am - 9:30am |
Cardio Groove X Core- Virtual Course | 21736 | 13+ | 5/3-5/24 | M | 6:15pm - 7:15pm |
Yoga/Pilates Flow - Virtual Course | 21739 | 13+ | 5/4-5/25 | Tu | 6:15pm - 7:15pm |
Cardio Sculpt - Virtual Course | 21743 | 13+ | 5/5-5/26 | W | 6:15pm - 7:15pm |
Get Pumped! - Virtual Course | 21747 | 13+ | 5/6-5/27 | Th | 6:15pm - 7:15pm |
Yoga/Pilates Flow - Virtual Course | 21733 | 13+ | 5/8-5/22 | Sa | 8:30am - 9:30am |
Mature Adult Virtual Course Offerings | |||||
Instructor/Course | Course # | Ages | Dates | Day | Time |
Kathy Bene/Fit for Fifty | 21596 | 50+ | 2/2-2/26 | Tu/F | 10:00am-11:00am |
Kathy Bene/Integrated Strength | 21606 | 50+ | 2/4-2/25 | Th | 10:00am-11:00am |
Sue Kraft/Line Dancing-Beginning | 21611 | 50+ | 2/5-2/26 | F | 1:00pm-2:15pm |
Sue Kraft/Line Dancing-Intermediate | 21610 | 50+ | 2/5-2/26 | F | 2:30pm-3:45pm |
Jenny Underwood/Zumba Gold | 21668 | 50+ | 2/1-2/26 | M/F | 9:00am-10:00am |
Jenny Underwood/Zumba Toning | 21664 | 50+ | 2/3-2/24 | W | 9:00am-10:00am |
Family In-Person Course Offerings | |||||
Instructor/Course | Course # | Ages | Dates | Day | Time |
Martial Art with Hiroshi Ichimura | |||||
KENDO Beginner Outdoors | 21652 | 9+ | 3/6-4/17 | Sa | 3:20pm - 4:20pm |
KENDO Intermediate/Advanced Outdoors | 21654 | 9+ | 3/6-4/24 | Sa | 2:00pm - 3:10pm |
School Age In-Person Course Offerings | |||||
Instructor/Course | Course # | Ages | Dates | Day | Time |
Art with Zina Kassab | |||||
Spring Break Art Camp - Outdoor Course | 21727 | 5 - 10 yrs | 4/5-4/9 | M/F | 10:30am - 1:00pm |
Sports with Skyhawks | |||||
Skyhawks Multi-Sport Class | 21892 | 5 - 8 yrs | 2/1-2/24 | M/W | 3:30pm-5:00pm |
Skyhawks Multi-Sport Class | 21893 | 9 - 12 yrs | 2/1-2/24 | M/W | 3:30pm-5:00pm |
Adult In-Person Course Offerings | |||||
Instructor/Course | Course # | Ages | Dates | Day | Time |
Art with Zina Kassab | |||||
Landscape Acrylic Painting - Outdoor Course | 21718 | 18+ | 2/4-2/25 | Th | 11:00am - 1:00pm |
Landscape Acrylic Painting - Outdoor Course | 21719 | 18+ | 3/4-3/25 | Th | 11:00am - 1:00pm |
Landscape Acrylic Painting - Outdoor Course | 21720 | 18+ | 4/1-4/29 | Th | 11:00am - 1:00pm |
Landscape Acrylic Painting - Outdoor Course | 21721 | 18+ | 5/6-5/27 | Th | 11:00am - 1:00pm |
*The Dolores Bengtson Aquatic Center is open for lane reservations! Hour-long sessions are available for participants 12 years and older through the Library and Recreation Department’s registration software starting each Friday at noon. For more information, dates, times, and pricing, please visit the City's Aquatics page.
The City offers limited financial assistance to qualified Pleasanton residents who meet the income requirements.
If you are interested in participating in programs offered through the Department, find out more about the city’s Fee Assistance Program.
Please send all necessary documentation by the following deadlines. Proposals submitted after the deadline will not be included in the session's Activities Guide.
Spring 2021 | TBD |
Summer 2021 | TBD |
Fall '21 / Winter '22 | TBD |
The City of Pleasanton Library and Recreation Department invites people with and without disabilities to enjoy our sites, facilities, and programs. For more information, please contact inclusionservices@cityofpleasantonca.gov.